全 部 年 访 问 统 计 分 析 (总量:1948235)
月份 访问人数 百分比 图示
1月   129390 6.64%
2月   124545 6.39%
3月   153959 7.90%
4月   143538 7.36%
5月   125642 6.44%
6月   130340 6.69%
7月   149305 7.66%
8月   267904 13.75%
9月   240498 12.34%
10月   200925 10.31%
11月   140852 7.22%
12月   141337 7.25%
 


本统计系统由壮志制作 © 2000-2001
如有任何问题和建议请发电子邮件到:asp_fan@163.com