全 部 月 访 问 统 计 分 析 (总量:1948118)
日期 访问人数 百分比 图示
1日   64389 3.30%
2日   61488 3.15%
3日   61177 3.14%
4日   60183 3.08%
5日   65444 3.35%
6日   63111 3.23%
7日   62197 3.19%
8日   63614 3.26%
9日   64544 3.31%
10日   61424 3.15%
11日   67223 3.45%
12日   65156 3.34%
13日   65169 3.34%
14日   64816 3.32%
15日   65667 3.37%
16日   67821 3.48%
17日   65015 3.33%
18日   62900 3.22%
19日   67373 3.45%
20日   67101 3.44%
21日   67456 3.46%
22日   62178 3.19%
23日   63322 3.25%
24日   60793 3.12%
25日   61944 3.17%
26日   60709 3.11%
27日   59752 3.06%
28日   61778 3.17%
29日   59243 3.04%
30日   62981 3.23%
31日   42150 2.16%
 


本统计系统由壮志制作 © 2000-2001
如有任何问题和建议请发电子邮件到:asp_fan@163.com