访 问 者 IP 首 段 分 析 (总量:1948548)
IP首段 访问人数 百分比 图示
218   496503 25.48%
61   324760 16.66%
222   218443 11.21%
219   202299 10.38%
221   166662 8.55%
220   134614 6.90%
211   107818 5.53%
202   60303 3.09%
60   59363 3.04%
59   54496 2.79%
58   34491 1.77%
210   31083 1.59%
121   12095 0.62%
125   10560 0.54%
203   9634 0.49%
124   6692 0.34%
24   1334 0.06%
122   1287 0.06%
123   1197 0.06%
159   1071 0.05%
116   744 0.03%
162   641 0.03%
166   619 0.03%
66   493 0.02%
67   480 0.02%
68   414 0.02%
69   399 0.02%
81   399 0.02%
82   394 0.02%
62   382 0.01%
 


本统计系统由壮志制作 © 2000-2001
如有任何问题和建议请发电子邮件到:asp_fan@163.com