【学峰网】统计信息 | |
开始统计日期:2002/10/28 19:15:21 | 当前日期:2025/1/1 17:58:07 |
今日访问次数:603 | 今日IP次数:452 |
昨日访问次数:252 | 昨日IP次数:228 |
日均访问次数:487 | 日均IP次数:245 |
总访问次数:3945959 | 总IP次数:1989185 |
最近20位访问者信息 | |||
访问日期 | 访问者IP地址 | 次数 | 请求页来源 |
2025/1/1 17:57:33 | 106.8.130.193 | 1 | http://www.surfeon.net/cont-sn.asp |
2025/1/1 17:54:58 | 123.182.50.81 | 1 | http://www.surfeon.net/cont-sn.asp |
2025/1/1 17:54:38 | 124.239.12.149 | 2 | http://www.surfeon.net/cont-sn.asp |
2025/1/1 17:54:09 | 124.239.12.125 | 2 | http://www.surfeon.net/cont-sn.asp |
2025/1/1 17:53:15 | 123.182.48.69 | 1 | http://www.surfeon.net/cont-sn.asp |
2025/1/1 17:48:34 | 106.8.139.233 | 1 | http://www.surfeon.net/cont-sn.asp |
2025/1/1 17:48:24 | 116.132.236.50 | 2 | http://www.surfeon.net/cont-sn.asp |
2025/1/1 17:45:27 | 106.8.139.201 | 1 | http://www.surfeon.net/cont-sn.asp |
2025/1/1 17:45:04 | 106.8.138.74 | 2 | http://www.surfeon.net/cont-sn.asp |
2025/1/1 17:43:24 | 106.8.136.110 | 1 | http://www.surfeon.net/cont-sn.asp |
2025/1/1 17:40:55 | 106.8.136.177 | 2 | http://www.surfeon.net/cont-sn.asp |
2025/1/1 17:40:10 | 116.179.37.15 | 1 | http://www.surfeon.net/cont-sn.asp |
2025/1/1 17:38:54 | 106.8.136.82 | 3 | http://www.surfeon.net/cont-sn.asp |
2025/1/1 17:36:25 | 106.8.131.189 | 1 | http://www.surfeon.net/cont-sn.asp |
2025/1/1 17:35:34 | 110.249.201.138 | 1 | http://www.surfeon.net/cont-sn.asp |
2025/1/1 17:34:24 | 123.182.51.154 | 1 | http://www.surfeon.net/cont-sn.asp |
2025/1/1 17:32:59 | 123.182.51.236 | 1 | http://www.surfeon.net/cont-sn.asp |
2025/1/1 17:32:56 | 123.182.48.229 | 1 | http://www.surfeon.net/cont-sn.asp |
2025/1/1 17:31:25 | 106.8.139.231 | 2 | http://www.surfeon.net/cont-sn.asp |
2025/1/1 17:30:10 | 123.182.49.231 | 1 | http://www.surfeon.net/cont-sn.asp |
【关闭窗口】 |